Fall 2021 Physical Education Courses

Short Format Courses

We are now offering 8 and 10 week courses. 8 week courses meet 4 hrs per week and 10 week courses meet 3 hrs per week. If you see ** before the Start Date and End Date it is a short format course.

Posted 5/8/2021

AquaticsCMF Fee $40
ModeClass Lev / SecActivityCourse NumberUnitsClass Day and TimeClass LocationClass InstructorStart DateEnd Date
In-person 1-1 Swimming 1 30826 0.5 MW 10-11A HEARST POOL DENHAM, M 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-2 Swimming 1 30866 0.5 TuTh 2-3P HEARST POOL DENHAM, M 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-3 Water Polo 1 30875 0.5 W 2-4P HEARST POOL DENHAM, M 8/25/2021 12/10/2021
In-person 2-1 Swimming 2 30900 0.5 MW 11-12P HEARST POOL DENHAM, M 8/25/2021 12/10/2021
In-person 2-2 Swimming 2 30901 0.5 TuTh 1-2P HEARST POOL DENHAM, M 8/25/2021 12/10/2021
In-person 3-2 Swimming 3 30906 0.5 MW 1-2P HEARST POOL DENHAM, M 8/25/2021 12/10/2021
In-person 3-3 Swimming 3 22878 0.5 TuTh 11-12P HEARST POOL DENHAM, M 8/25/2021 12/10/2021
In-person 4-1 Swimming 4 30938 0.5 TuTh 10-11A HEARST POOL DENHAM, M 8/25/2021 12/10/2021
DanceCMF Fee $30
ModeClass Lev / SecActivityCourse NumberUnitsClass Day and TimeClass LocationClass InstructorStart DateEnd Date
In-person 1-7 Ballroom Dance 1 30834 0.5 W 12-2P 234 HEARST GYM YOO, K 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-8 Contemporary Dance 1 30835 0.5 Th 10-12P 230 HEARST GYM BARNES, K L 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-9 Dance Fitness 1 30836 0.5 M 2-4P 234 HEARST GYM YOO, K 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-11 Dance Fitness 1 23004 0.5 F 8-10A 234 HEARST GYM YOO, K 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-12 Hip Hop Dance 1 23005 0.5 Th 12-2P 230 HEARST GYM BARNES, K L 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-14 Korean Traditional Dance 1 30838 0.5 F 12-2P 234 HEARST GYM YOO, K 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-16 K-Pop Dance 1 30840 0.5 M 10-12P 234 HEARST GYM YOO, K 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-18 K-Pop Dance 1 24619 0.5 W 2-4P 234 HEARST GYM YOO, K 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-20 Salsa Dance 1 26269 0.5 W 10-12P 234 HEARST GYM YOO, K 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-22 Samba Dance 1 24976 0.5 M 12-2P 234 HEARST GYM YOO, K 8/25/2021 12/10/2021
In-person 2-6 Salsa Dance 2 30879 0.5 F 10-12P 234 HEARST GYM YOO, K 8/25/2021 12/10/2021
FitnessCMF Fee $30
ModeClass Lev / SecActivityCourse NumberUnitsClass Day and TimeClass LocationClass InstructorStart DateEnd Date
In-person 1-23 Aerobic Circuit Training 1 24977 0.5 TuTh 10-11A 251 HEARST GYM JOHANNESSEN, S 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-24 5K/10K/Half Marathon 1 30867 0.5 MW 8-9A RSF FLDHOUSE RORK, L H 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-25 Aerobic Circuit Training 1 30868 0.5 TuTh 11-12P 251 HEARST GYM JOHANNESSEN, S 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-26 5K/10K/Half Marathon 1 30869 0.5 MW 9-10A RSF FLDHOUSE RORK, L H 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-28 Boxing Fitness (non-contact) 1 30871 0.5 Tu 2-4P 220 HEARST GYM WONG, D K 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-30 Boxing Fitness (non-contact) 1 23014 0.5 TuTh 4-5P 220 HEARST GYM WONG, D K 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-32 Boxing Fitness (non-contact) 1 23007 0.5 Th 2-4P 220 HEARST GYM WONG, D K 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-34 Circuit Weight Training 1 23009 0.5 MW 11-12P 125E REC SPRT FAC WONG, D K 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-36 Circuit Weight Training 1 23011 0.5 MW 10-11A 125E REC SPRT FAC WONG, D K 8/25/2021 12/10/2021
Asynchronous 1-40 Core Conditioning 1 24979 0.5 MW 12-1P Online MAR, T L 8/25/2021 12/10/2021
Asynchronous 1-41 General Conditioning 1 24980 0.5 MW 10-11A Online MAR, T L 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-43 Hiking 1 24982 0.5 F 9-1P TBA RORK, L H **8/25/2021 **10/8/2021
In-person 1-45 Hiking 1 30872 0.5 F 9-1P TBA RORK, L H **10/11/2021 **12/10/2021
Asynchronous 1-47 Mindfulness & Stress Mngmnt 1 24985 0.5 TuTh 11-12P Online MAR, T L 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-55 Stretch, Strength & Align 1 22990 0.5 Tu 10-12P 228 HEARST GYM BRITTON, J E 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-57 Stretch, Strength & Align 1 22992 0.5 Th 10-12P 228 HEARST GYM BRITTON, J E 8/25/2021 12/10/2021
Asynchronous 3-5 Core Conditioning 3 30908 0.5 TuTh 7-8A Online MAR, T L 8/25/2021 12/10/2021
Martial ArtsCMF Fee $30
ModeClass Lev / SecActivityCourse NumberUnitsClass Day and TimeClass LocationClass InstructorStart DateEnd Date
In-person 1-59 Taekwondo - Self-Defense 1 22965 0.5 MW 9-10A 145 REC SPRT FAC AHN, R C 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-61 Taekwondo - Self-Defense 1 24987 0.5 MW 11-12P 145 REC SPRT FAC AHN, R C 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-63 Taekwondo - Self-Defense 1 22988 0.5 MW 12-2P 145 REC SPRT FAC AHN, R C **8/25/2021 **10/15/2021
In-person 1-65 Taekwondo - Sparring 1 22994 0.5 MW 2-4P 145 REC SPRT FAC AHN, R C **8/25/2021 **10/15/2021
In-person 1-67 Yongmudo - Self-Defense 1 22996 0.5 TuTh 9-10A 145 REC SPRT FAC AHN, R C 8/25/2021 12/10/2021
In-person 2-8 Taekwondo - Self-Defense 2 30881 0.5 MW 12-2P 145 REC SPRT FAC AHN, R C **10/18/2021 **12/10/2021
In-person 2-10 Taekwondo - Self-Defense 2 30883 0.5 TuTh 11-12P 145 REC SPRT FAC AHN, R C 8/25/2021 12/10/2021
In-person 2-12 Taekwondo - Sparring 2 24988 0.5 MW 2-4P 145 REC SPRT FAC AHN, R C **10/18/2021 **12/10/2021
In-person 3-7 Taekwondo - Self-Defense 3 30910 0.5 TuTh 2-4P 145 REC SPRT FAC AHN, R C **8/25/2021 **10/8/2021
In-person 4-4 Taekwondo - Self-Defense 4 30941 0.5 TuTh 2-4P 145 REC SPRT FAC AHN, R C **10/11/2021 **12/10/2021
In-person 5-2 Taekwondo - Self-Defense 5 30952 0.5 TuTh 1-2P 145 REC SPRT FAC AHN, R C 8/25/2021 12/10/2021
SportsCMF Fee $30
ModeClass Lev / SecActivityCourse NumberUnitsClass Day and TimeClass LocationClass InstructorStart DateEnd Date
In-person 1-69 Archery 1 30843 0.5 MW 2-4P TBA WONG, D K **8/25/2021 **10/15/2021
In-person 1-71 Archery 1 22981 0.5 MW 4-6P TBA WONG, D K **8/25/2021 **10/15/2021
In-person 1-73 Badminton 1 30844 0.5 TuTh 9-10A RSF FLDHOUSE RORK, L H 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-75 Basketball 1 30846 0.5 MW 10-11A RSF FLDHOUSE RORK, L H 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-77 Tennis 1 30848 0.5 M 9-11A HEARSTGYMCTS MORRIS, R A 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-79 Volleyball 1 30850 0.5 MW 10-11A 220 HEARST GYM CARAWAY, W J 8/25/2021 12/10/2021
In-person 2-14 Badminton 2 24990 0.5 TuTh 10-11A RSF FLDHOUSE RORK, L H 8/25/2021 12/10/2021
In-person 2-16 Basketball 2 30885 0.5 MW 11-12P RSF FLDHOUSE RORK, L H 8/25/2021 12/10/2021
In-person 2-18 Tennis 2 30887 0.5 M 11-1P HEARSTGYMCTS MORRIS, R A 8/25/2021 12/10/2021
In-person 2-20 Tennis 2 30889 0.5 TuTh 11-1229P HEARSTGYMCTS RORK, L H **8/25/2021 **10/29/2021
In-person 2-22 Volleyball 2 30891 0.5 MW 11-12P 220 HEARST GYM CARAWAY, W J 8/25/2021 12/10/2021
In-person 3-9 Basketball 3 30949 0.5 MW 12-1P RSF FLDHOUSE RORK, L H 8/25/2021 12/10/2021
In-person 3-11 Tennis 3 24994 0.5 M 1-3P HEARSTGYMCTS MORRIS, R A 8/25/2021 12/10/2021
In-person 3-13 Tennis 3 30921 0.5 TuTh 1230-2P HEARSTGYMCTS RORK, L H **8/25/2021 **10/29/2021
In-person 3-15 Volleyball 3 30923 0.5 Tu 12-2P RSF FLDHOUSE CARAWAY, W J 8/25/2021 12/10/2021
In-person 4-6 Volleyball 4 30943 0.5 Th 12-2P RSF FLDHOUSE CARAWAY, W J 8/25/2021 12/10/2021
In-person 5-4 Volleyball - Setting 5 30954 0.5 MW 12-1P 220 HEARST GYM CARAWAY, W J 8/25/2021 12/10/2021
YogaCMF Fee $30 (No Fee for the Online courses with Toni Mar)
ModeClass Lev / SecActivityCourse NumberUnitsClass Day and TimeClass LocationClass InstructorStart DateEnd Date
Asynchronous 1-81 Cross Training: Core & Yoga 1 22959 0.5 MW 11-12P Online MAR, T L 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-83 Yoga-Hatha 1 30851 0.5 W 10-12P 251 HEARST GYM BRITTON, J E 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-85 Yoga-Hatha 1 30853 0.5 F 10-12P 251 HEARST GYM BRITTON, J E 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-87 Yoga-Restorative 1 26271 0.5 Tu 1-3P 251 HEARST GYM BRITTON, J E 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-89 Yoga-Restorative 1 26272 0.5 W 1-3P 251 HEARST GYM BRITTON, J E 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-91 Yoga-Restorative 1 30857 0.5 Th 1-3P 251 HEARST GYM BRITTON, J E 8/25/2021 12/10/2021
In-person 1-93 Yoga-Restorative 1 30859 0.5 F 1-3P 251 HEARST GYM BRITTON, J E 8/25/2021 12/10/2021
Asynchronous 1-95 Yoga-Vinyasa 1 30861 0.5 MW 8-9A Online MAR, T L 8/25/2021 12/10/2021
Asynchronous 1-97 Yoga-Vinyasa 1 30863 0.5 MW 9-10A Online MAR, T L 8/25/2021 12/10/2021
Asynchronous 1-99 Yoga-Vinyasa 1 30865 0.5 TuTh 10-11A Online MAR, T L 8/25/2021 12/10/2021
Asynchronous 2-24 Cross Training: Core & Yoga 2 30893 0.5 TuTh 8-9A Online MAR, T L 8/25/2021 12/10/2021
Asynchronous 2-26 Yoga-Vinyasa 2 30895 0.5 TuTh 9-10A Online MAR, T L 8/25/2021 12/10/2021
Asynchronous 3-17 Yoga-Vinyasa 3 30925 0.5 MW 7-8A Online MAR, T L 8/25/2021 12/10/2021
PE 32
ModeClass Lev / SecActivityCourse NumberUnitsClass Day and TimeClass LocationClass InstructorStart DateEnd Date
Asynchronous 32-1 Fitness: Phs Ada/Ex 23123 3 TuTh 11-1229P Online WONG, D K 8/25/2021 12/10/2021
In-person 32-3 Fitness: Phs Ada/Ex 26335 3 TuTh 8-929A 188 HEARST GYM JOHANNESSEN, S 8/25/2021 12/10/2021
PE 130
ModeClass Lev / SecActivityCourse NumberUnitsClass Day and TimeClass LocationClass InstructorStart DateEnd Date
In-person 130-1 HIST PHIL SPORT PHY 26363 3 TuTh 11-1229P Tues: 210 HEARST GYM. Thurs: Online MURRAY, S R 8/25/2021 12/10/2021
PE 197
ModeClass Lev / SecActivityCourse NumberUnitsClass Day and TimeClass LocationClass InstructorStart DateEnd Date
In-person 197-2 FIELD STUDY 17995 1.00 - 3.00 TBA TBA MURRAY, S R 8/25/2021 12/10/2021