Justin Caraway
About Justin Caraway
Teaching:
Volleyball
Contact
39 Rec Sport Facility and 185 Hearst Memorial Gymnasium
coachwjc@berkeley.edu
Office Hour:
M: 7-8am, Hearst Gym 185
T/TH: 9-10am, RSF 39
W/F: 8-9am, Hearst Gym 185
W/F: 8-9am, Hearst Gym 185
And by appointment.
Course Syllabi:
Teaching Schedule Spring 2026
| Level - Sec | Course# | Course Name | Day and Time | Location | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-49 | 25521 | Golf 1 | M 8-10A | 220 HEARST GYM | Full Semester | |
| 1-50 | 25522 | Golf 1 | M 10-12P | 220 HEARST GYM | Full Semester | |
| 1-48 | 26785 | Golf 1 | M 12-2P | 220 HEARST GYM | Full Semester | |
| 3-16 | 25009 | Volleyball 3 | Tu 10-12P | RSF FLDHOUSE | Full Semester | |
| 4-10 | 25529 | Volleyball 4 | Tu 12-2P | RSF FLDHOUSE | Full Semester | |
| 1-51 | 24981 | Volleyball 1 | WF 9-10A | 237 HEARST GYM | Full Semester | |
| 2-22 | 26784 | Volleyball 2 | WF 10-11A | 237 HEARST GYM | Full Semester | |
| 2-23 | 25002 | Volleyball 2 | WF 11-12P | 237 HEARST GYM | Full Semester | |
| 5-3 | 25011 | Volleyball - Advanced Techniques | W 12-2P | 237 HEARST GYM | Full Semester | |
| 3-17 | 26786 | Volleyball 3 | Th 10-12P | RSF FLDHOUSE | Full Semester | |
| 4-8 | 25005 | Volleyball 4 | Th 12-2P | RSF FLDHOUSE | Full Semester | |
Teaching Schedule Fall 2025
| Level - Sec | Course# | Course Name | Day and Time | Location | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-87 | 27341 | Golf 1 | M 8-10A | 220 HEARST GYM | Full Semester | |
| 1-67 | 22557 | Golf 1 | M 10-12P | 220 HEARST GYM | Full Semester | |
| 1-68 | 26277 | Golf 1 | M 12-2P | 220 HEARST GYM | Full Semester | |
| 3-20 | 26290 | Volleyball 3 | Tu 10-12P | RSF FLDHOUSE | Full Semester | |
| 4-13 | 26294 | Volleyball 4 | Tu 12-2P | RSF FLDHOUSE | Full Semester | |
| 1-70 | 26278 | Volleyball 1 | WF 9-10A | 237 HEARST GYM | Full Semester | |
| 1-71 | 26304 | Volleyball 1 | WF 10-11A | 237 HEARST GYM | Full Semester | |
| 2-30 | 26286 | Volleyball 2 | WF 11-12P | 237 HEARST GYM | Full Semester | |
| 5-1 | 26295 | Volleyball 5 | W 12-2P | 237 HEARST GYM | Full Semester | |
| 3-37 | 27342 | Volleyball 3 | Th 10-12P | RSF FLDHOUSE | Full Semester | |
| 4-12 | 26293 | Volleyball 4 | Th 12-2P | RSF FLDHOUSE | Full Semester | |
